توضیح
| سایز (mm) | ضخامت تقریبی دیواره | قطر داخلی (تقریبی) | معادل اینچی |
| 16 میلیمتر | 2.0 میلیمتر | 12 میلیمتر | 5/8 اینچ |
| 20 میلیمتر | 2.0 میلیمتر | 16 میلیمتر | 3/4 اینچ |
| 25 میلیمتر | 2.5 میلیمتر | 20 میلیمتر | 1 اینچ |
| 32 میلیمتر | 3.0 میلیمتر | 26 میلیمتر | 1 1/4 اینچ |
| 40 میلیمتر | 4.0 میلیمتر | 32 میلیمتر | 1 1/2 اینچ |
| 50 میلیمتر | 4.5 میلیمتر | 41 میلیمتر | 2 اینچ |
| 63 میلیمتر | 6.0 میلیمتر | 51 میلیمتر | 2 1/2 اینچ |





نظرات
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.